Date | Location | Speaker | Congregations Represented |
Total Attendance |
---|---|---|---|---|
January 26 | McKinney Christian Church | David Paddick | 25 | 108 |
March 23 | Southern Heights Christian Church | David Brown | 22 | 93 |
April 27 | White Mills Christian Church | Michael Courtwright | 25 | 123 |
May 18 | Moreland Christian Church | Tony Stephens | 19 | 113 |
June 22 | Mackville Christian Church | Matt Vaught | 28 | 115 |
July 27 | Carpenter’s Christian Church | Steve Martin | 29 | 124 |
August 24 | Springfield Christian Church | Wayne Hensley | 26 | 125 |
September 28 | Glendale Christian Church | Jason Fox | 23 | 115 |
October 26 | Campbellsville Christian Church | Joel Patton | 26 | 132 |
November 23 | Russel Springs Christian Chruch | Brent Godsey | 22 | 115 |
2014 Meeting Notes
Date | Location | Speaker | Congregations Represented |
Total Attendance |
---|---|---|---|---|
January 27 | Woodlawn Christian Church | Terry White | 23 | 133 |
February 24 | Columbia Christian Church | Doug Martin | 29 | 160 |
March 24 | Egypt Christian Church | Bill Miller | 29 | 164 |
April 28 | First Christian Church (Elizabethtown) | Bob Russell | 32 | 191 |
May 19 | Moreland Christian Church | David Kibler | 28 | 150 |
June 23 | Mackville Christian Church | Mark Wells | 27 | 124 |
July 28 | Union Christian Church | Tim Ratcliff | 25 | 128 |
August 25 | Journey Christian Church | Marc Mobley | 27 | 116 |
September 22 | Science Hill Christian Church | Keith Short | 22 | 110 |
October 27 | Campbellsville Christian Church | Richard Martin | 28 | 133 |
November 24 | Glendale Christian Church | Steve Stovall | 24 | 130 |
2013 Meeting Notes
Date | Location | Speaker | Congregations Represented |
Total Attendance |
---|---|---|---|---|
January 28 | White Mills Christian Church | Bill Miller | 25 | 103 |
February 25 | Columbia Christian Church | Joe Cooper | 31 | 175 |
March 25 | Egypt Christian Church | Wally Rendel | 22 | 126 |
April 22 | Bowling Green Christian Church | Tim Dennis | 26 | 101 |
May 20 | West Side Christian Church | Gene Welsh | 25 | 125 |
June 24 | Mackville Christian Church | Tim Cooper | 26 | 134 |
July 22 | Rolling Fork Christian Church | Odis Clark | 27 | 139 |
August 26 | Springfield Christian Church | Greg Bowen | 31 | 149 |
September 23 | Russell Springs Christian Church | Joe Tipton | 27 | 145 |
October 28 | Campbellsville Christian Church | Chris Kiger | 29 | 134 |
November 25 | Freedom Christian Church | Kenny Speakes | 26 | 113 |
2012 Meeting Notes
Date | Location | Speaker | Congregations Represented |
Total Attendance |
---|---|---|---|---|
January 23 | First Christian Elizabethtown | David Cordrey | 26 | 113 |
February 27 | Columbia Christian Church | Delane Pinkston | 35 | 179 |
March 26 | Egypt Christian Church | Weston Williams | 32 | 153 |
April 23 | Glenview Christian Church | Brent Kirk | 22 | 117 |
May 21 | Moreland Christian Church | Herbie Goff | 25 | 158 |
June 25 | Mackville Christian Church | Vernie McGaha & Crossroads Quartet |
28 | 125 |
July 23 | Rolling Fork Christian Church | Jeremy Willis | 29 | 114 |
August 27 | Woodlawn Christian Church | Stuart Jones | 29 | 126 |
September 24 | Science Hill Christian Church | Bill Gooch | 25 | 119 |
October 22 | Campbellsville Christian Church | Jeff Gaines | 29 | 150 |
November 26 | Glendale Christian Church | Phil LaMaster | 21 | 123 |